Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Owoce keyboard_arrow_right
Owoce suszone keyboard_arrow_right
Suszone daktyle bez pestek
Suszone daktyle bez pestek
Ilość x {{unitOption.title}} sztuka
Wartość energetyczna 300 kcal
= 1 254 kJ
Białka 2 g
Węglowodany 64 g
Tłuszcze 1 g
Błonnik 13 g
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 300 kcal
Białka 2 g
Węglowodany 64 g
Tłuszcze 1 g
Błonnik 13 g
Wartości odżywcze
Status | surowe |
Białka | 2 g |
Węglowodany | 64 g |
Cukry | 55 g |
Tłuszcze | 1 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0,2 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | - |
Wielonienasycone | - |
Cholesterol | 0 mg |
Błonnik | 13 g |
Sól | - |
Woda | - |
Wapń | - |
GI | |
PHE | 100 mg |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Zawiera witaminy
Witamina B3 Witamina B3 (niacyna, niacynamid, nikotynamid, kwas nikotynowy)
Witamina B5 Witamina B5 (pantotenol, kwas pantotenowy)
Witamina B1 Witamina B1 (tiamina)
Witamina A Witamina A
Zawiera minerały
Pozytywny wpływ produktów spożywczych
Mózg Wzmacnia aktywność mózgu
Zęby Pozytywnie wpływa na zęby
Układ nerwowy Wzmacnia układ nerwowy
Trawienie Wspomaga trawienie
Dzieci Nadaje się szczególnie dla dzieci
Zmęczenie Pomaga przy zmęczeniu
Kości Pomaga we wzroście i odbudowie kości
Skóra Ma korzystny wpływ na zdrowie skóry
Ciśnienie krwi Obniża ciśnienie krwi
Włosy Poprawia kondycję włosów
Sen Odpowiednie jedzenie dla lepszego snu
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Owoce suszone
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | |
---|---|---|
299 | | |
346 | | |
318 | | |
401 | | |
257 | | |
193 | | |
50 | | |
46 | | |
338 | | |
258 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit