{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853 | 22 | 0 | 12 | |||||
1 415 | 26 | 1 | 26 | |||||
1 461 | 26 | 1 | 27 | |||||
331 | 7 | 4 | 4 | |||||
1 441 | 26 | 0 | 27 | |||||
1 449 | 26 | 1 | 26 | |||||
1 441 | 25 | 1 | 25 | |||||
985 | 32 | 2 | 11 | |||||
1 382 | 25 | 0,1 | 25 | 0 | ||||
1 446 | 24 | 0,1 | 28 | 0 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 28 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit