Katalog aktywności
| Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przebywanie w domu | 0,05 | |||||||
| Inne | 0,12 | |||||||
| Bieganie | 0,06 | |||||||
| Przebywanie w ogrodzie, na daczy, w przyrodzie | 0,06 | |||||||
| Inne dyscypliny sportowe | 0,3 | |||||||
| Inne dyscypliny sportowe | 0,12 | |||||||
| Inne | 0,16 | |||||||
| Jazda na rowerze | 0,18 | |||||||
| Inne dyscypliny sportowe | 0,07 | |||||||
| Inne | 0,13 | |||||||
| Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{a.category}} | {{a.energy}} | |||||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 415 {{activity.count}}

