{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
241 | 8 | 48 | 1 | 6 | ||||
126 | 3 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
21 | 0,9 | 4 | 0,2 | 1 | ||||
896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
0,21 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | 1 | 3 | 0,25 | 2 | ||||
46 | 3 | 7 | 0,64 | 2 | ||||
359 | 7 | 80 | 0,4 | 4 | ||||
525 | 18 | 0 | 42 | 39 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 98 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit