{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 1 | 6 | 0,3 | 2 | ||||
3 750 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
2 667 | 25 | 19 | 51 | 6 | ||||
3 722 | 0,23 | 0,03 | 99 | |||||
239 | 0,74 | 12 | 0,33 | 2 | ||||
2 894 | 16 | 18 | 63 | 6 | ||||
121 | 3 | 2 | 0,8 | 2 | ||||
257 | 1 | 13 | 0,58 | 6 | ||||
1 482 | 7 | 80 | 0,4 | 4 | ||||
302 | 0,6 | 16 | 0,45 | 2 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 26 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit