{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
| 305 | 21 | 12,3 | 11,8 | 34,6 | ||||
| 19 | 2,9 | 0,8 | 0 | 2,2 | ||||
| 77,5 | 0,68 | 16,9 | 0,35 | 2,1 | ||||
| 30,7 | 2 | 3,8 | 0,28 | 2,7 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{foodstuff.count}}

