{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497 | 22 | 3 | 3 | |||||
239 | 0,74 | 12 | 0,33 | 2 | ||||
450 | 14 | 4 | 2 | 8 | ||||
1 044 | 1 | 59 | 0,4 | 4 | ||||
267 | 3 | 5 | 4 | |||||
1 101 | 27 | 0,5 | 17 | 0 | ||||
1 256 | 0,4 | 75 | 0,4 | |||||
114 | 2 | 4 | 0,8 | |||||
1 120 | 2 | 64 | 1 | 13 | ||||
1 646 | 0 | 98 | 0 | 0 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 13 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit