{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 2 | 10 | 0,19 | 3 | ||||
208 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3 | ||||
148 | 1 | 7 | 0,22 | 4 | ||||
3 750 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
2 894 | 16 | 18 | 63 | 6 | ||||
257 | 1 | 13 | 0,58 | 6 | ||||
121 | 3 | 2 | 0,8 | 2 | ||||
134 | 1 | 6 | 0,17 | 2 | ||||
302 | 0,6 | 16 | 0,45 | 2 | ||||
228 | 1 | 11 | 0,57 | 5 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 21 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit