{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
| 896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
| 19 | 2,9 | 0,8 | 0 | 2,2 | ||||
| 65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 6 | ||||
| 30,7 | 2 | 3,8 | 0,28 | 2,7 | ||||
| 33,3 | 1,2 | 5,8 | 0,17 | 2 | ||||
| 36,1 | 0,66 | 6 | 0,53 | 2,5 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 370 {{foodstuff.count}}

