{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
| 896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
| 65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 6 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 49,6 | 0,5 | 10,5 | 0,3 | 1,6 | ||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| 30,7 | 2 | 3,8 | 0,28 | 2,7 | ||||
| 77,5 | 0,68 | 16,9 | 0,35 | 2,1 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 369 {{foodstuff.count}}

