{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,7 | 1 | 13,9 | 0,63 | 3 | ||||
| 58,2 | 0,4 | 13 | 0,19 | 1,6 | ||||
| 30,7 | 2 | 3,8 | 0,28 | 2,7 | ||||
| 36,1 | 0,66 | 6 | 0,53 | 2,5 | ||||
| 77,5 | 0,68 | 16,9 | 0,35 | 2,1 | ||||
| 49,6 | 0,5 | 10,5 | 0,3 | 1,6 | ||||
| 300 | 2 | 64 | 1,3 | 12,9 | ||||
| 90,5 | 3,5 | 12 | 2,7 | |||||
| 348 | 6,9 | 77 | 0,5 | |||||
| 75,3 | 0,6 | 16,5 | 0,45 | 1,7 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 591 {{foodstuff.count}}

