{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| 49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| 305 | 21 | 12,3 | 11,8 | 34,6 | ||||
| 130 | 6,2 | 25 | 0,27 | 1,5 | ||||
| 77,5 | 0,68 | 16,9 | 0,35 | 2,1 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 282 {{foodstuff.count}}

