{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 58,2 | 0,4 | 13 | 0,19 | 1,6 | ||||
| 21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
| 25,9 | 1,1 | 3,7 | 0,3 | 2,1 | ||||
| 77,5 | 0,68 | 16,9 | 0,35 | 2,1 | ||||
| 77,6 | 0,6 | 17 | 0,4 | 2 | ||||
| 24,1 | 0,13 | 5,9 | 0,01 | |||||
| 300 | 2 | 64 | 1,3 | 12,9 | ||||
| 100 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | 4 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 272 {{foodstuff.count}}

