{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
| 19 | 2,9 | 0,8 | 0 | 2,2 | ||||
| 31,4 | 1,5 | 4,5 | 0,26 | 2,7 | ||||
| 209 | 26 | 3 | 11 | 0 | ||||
| 82,8 | 2 | 17 | 0,14 | 3 | ||||
| 300 | 2 | 64 | 1,3 | 12,9 | ||||
| 43,4 | 3,3 | 5,7 | 0,2 | 3 | ||||
| 100 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | 4 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 147 {{foodstuff.count}}

