{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
94 | 1 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
25 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
85 | 2 | 19 | 0,1 | 1 | ||||
151 | 12 | 0,94 | 11 | |||||
748 | 0,7 | 0,52 | 83 | |||||
16 | 0,82 | 2 | 0,18 | 0,93 | ||||
63 | 0,37 | 13 | 0,4 | 3 | ||||
35 | 1 | 6 | 0,3 | 2 | ||||
241 | 8 | 48 | 1 | 6 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 575 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit