{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 748 | 0,7 | 0,52 | 82,6 | |||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 143 | 13 | 1,1 | 10,6 | |||||
| 56,7 | 0,72 | 12 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 7133 {{foodstuff.count}}

