Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Różne keyboard_arrow_right
Tłuszcze keyboard_arrow_right
oliwa z oliwek
oliwa z oliwek
Ilość x {{unitOption.title}} sztuka
Wartość energetyczna 896 kcal
= 3 750 kJ
Białka 0,03 g
Węglowodany 0,15 g
Tłuszcze 99,4 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 896 kcal
Białka 0,03 g
Węglowodany 0,15 g
Tłuszcze 99,4 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Status | surowe |
Białka | 0,03 g |
Węglowodany | 0,15 g |
Cukry | - |
Tłuszcze | 99,4 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 14,9 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 73,06 g |
Wielonienasycone | 8,58 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | - |
Woda | 0,42 g |
Wapń | - |
GI | |
PHE | 1,5 mg |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Zawiera witaminy
Witamina K Witamina K (menadion)
Witamina A Witamina A
Witamina C Witamina C (kwas askorbinowy)
Witamina E Witamina E (tokoferol)
Witamina D Witamina D (ergosterol, kalcyferol, viosterol)
Zawiera minerały
Pozytywny wpływ produktów spożywczych
Naczynia krwionośne Wpływa pozytywnie na zdrowie naczyń krwionośnych
Serce Wpływa pozytywnie na zdrowie serca
Cholesterol Poprawia poziom cholesterolu
Trawienie Wspomaga trawienie
Komórki Ma pozytywny wpływ na komórki
Skóra Ma korzystny wpływ na zdrowie skóry
Włosy Poprawia kondycję włosów
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Tłuszcze
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | |
---|---|---|
817 | | |
809 | | |
824 | | |
806 | | |
822 | | |
806 | | |
884 | | |
282 | | |
809 | | |
804 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit