{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 3 | 5 | 2 | |||||
371 | 2 | 19 | 0,2 | 2 | ||||
189 | 2 | 10 | 0,19 | 3 | ||||
853 | 22 | 0 | 12 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
632 | 12 | 0,94 | 11 | |||||
394 | 1 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
238 | 0,37 | 13 | 0,4 | 3 | ||||
93 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
59 | 0,82 | 2 | 0,18 | 0,93 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 141 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit