{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 2 | 10 | 0,19 | 3 | ||||
853 | 22 | 0 | 12 | |||||
238 | 0,37 | 13 | 0,4 | 3 | ||||
1 010 | 8 | 48 | 1 | 6 | ||||
93 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
1 415 | 26 | 1 | 26 | |||||
182 | 1 | 9 | 0,25 | 3 | ||||
148 | 1 | 7 | 0,22 | 4 | ||||
3 750 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
2 667 | 25 | 19 | 51 | 6 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 57 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit