{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
| 217 | 8 | 41,5 | 1,2 | 4,6 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 803 {{foodstuff.count}}

