{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 2 | 10 | 0,19 | 3 | ||||
93 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
208 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3 | ||||
148 | 1 | 7 | 0,22 | 4 | ||||
3 750 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
2 667 | 25 | 19 | 51 | 6 | ||||
581 | 1 | 0,2 | 14 | |||||
126 | 2 | 4 | 0,28 | 3 | ||||
0 | ||||||||
121 | 3 | 2 | 0,8 | 2 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 23 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit