{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 15,2 | 0,95 | 2 | 0,4 | |||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
| 50,6 | 1,5 | 10 | 0,1 | 2 | ||||
| 161 | 27,5 | 0 | 5,7 | 0 | ||||
| 30,7 | 2 | 3,8 | 0,28 | 2,7 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 346 {{foodstuff.count}}

