{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 56,7 | 0,72 | 12 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| 896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
| 159 | 1,6 | 6 | 13,1 | 5,5 | ||||
| 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 436 {{foodstuff.count}}

