{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
151 | 12 | 0,94 | 11 | |||||
748 | 0,7 | 0,52 | 83 | |||||
50 | 0,5 | 10 | 0,3 | 2 | ||||
896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
35 | 1 | 7 | 0,22 | 4 | ||||
898 | 0,1 | 0,1 | 100 | |||||
28 | 3 | 3 | 0,24 | 1 | ||||
77 | 0,68 | 17 | 0,35 | 2 | ||||
147 | 7 | 20 | 4 | 0,73 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 384 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit