{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 748 | 0,7 | 0,52 | 82,6 | |||||
| 896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 898 | 0,1 | 0,1 | 100 | |||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| 27,9 | 2,8 | 3 | 0,24 | 1,4 | ||||
| 411 | 19,8 | 15 | 30 | 1 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 8566 {{foodstuff.count}}

