{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| 896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 898 | 0,1 | 0,1 | 100 | |||||
| 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
| 305 | 21 | 12,3 | 11,8 | 34,6 | ||||
| 718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 426 {{foodstuff.count}}

