Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
94 1,2 22 0,2 2
25,3 0,96 4,1 0,23 1,6
151 12,4 0,94 10,9
73,2 0,4 17 0 2
15,8 0,82 2,3 0,18 0,93
35,1 1 6 0,3 1,7
748 0,7 0,52 82,6
241 7,5 48,3 1 6
43,4 1,4 8,9 0,25 2,6
62,7 0,37 12,9 0,4 3,1
Wierszy na stronę:
1 - 10 z  7799
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.