Szarpane boczniaki w ostrym sosie z bułką i awokado
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
2 porcje
2 x duża porcja (150 g) | |
2 x opakowanie (80 g) | |
2 x łyżka (20 g) | |
2 x 20 g | |
mała sztuka (4 g) | |
mała porcja (20 g) | |
6 x mała porcja (30 g) | |
łyżeczka (5 ml) | |
2 x łyżka (10 ml) | |
10 x 1 g | |
10 x 1 g | |
duża porcja (3 g) | |
szczypta (2 g) | |
100 g |
Opis przygotowania przepisu
1
Boczniaki myjemy i kroimy w paski. Rozgrzewamy olej i wrzucamy boczniaki, wlewamy sos sojowy, dodajemy pieprz i smażymy 10 minut.
2
Do boczniaków dodajemy ketchup oraz płatki drożdżowe i smażmy jeszcze 5 minut.
3
Tofu grillujemy bez dodatku tłuszczu na patelni.
4
Bułki przekrawamy na pół. Smarujemy majonezem, układamy garść szpinaku, na to plastry ogórka, szarpane boczniaki, tofu, plaster pomidora, awokado i przykrywamy.
Szarpany boczniak w obłędnym sosie.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 1 244 kcal |
Białka | 52 g |
Węglowodany | 104 g |
Cukry | 16 g |
Tłuszcze | 63 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 11 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 17 g |
Wielonienasycone | 5 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 29 g |
Sól | 8 g |
Woda | 459 g |
Wapń | 259 mg |
PHE | 1 942 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit