Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Różne keyboard_arrow_right
Tłuszcze keyboard_arrow_right
Olej rzepakowy
Olej rzepakowy
Ilość x {{unitOption.title}} sztuka
Wartość energetyczna 898 kcal
= 3 758 kJ
Białka 0,1 g
Węglowodany 0,1 g
Tłuszcze 100 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 898 kcal
Białka 0,1 g
Węglowodany 0,1 g
Tłuszcze 100 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Białka | 0,1 g |
Węglowodany | 0,1 g |
Cukry | - |
Tłuszcze | 100 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 7 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 62 g |
Wielonienasycone | 29 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | - |
Woda | 0,2 g |
Wapń | - |
GI | |
PHE | 5 mg |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Zawiera witaminy
Witamina A Witamina A
Witamina C Witamina C (kwas askorbinowy)
Witamina K Witamina K (menadion)
Witamina D Witamina D (ergosterol, kalcyferol, viosterol)
Witamina E Witamina E (tokoferol)
Zawiera minerały
Pozytywny wpływ produktów spożywczych
Serce Wpływa pozytywnie na zdrowie serca
Naczynia krwionośne Wpływa pozytywnie na zdrowie naczyń krwionośnych
Odporność Wzmacnia odporność
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Tłuszcze
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | |
---|---|---|
361 | | |
893 | | |
630 | | |
198 | | |
6 | | |
682 | | |
555 | | |
699 | | |
557 | | |
591 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit