{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
94 | 1 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
25 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
151 | 12 | 0,94 | 11 | |||||
16 | 0,82 | 2 | 0,18 | 0,93 | ||||
63 | 0,37 | 13 | 0,4 | 3 | ||||
133 | 4 | 24 | 3 | 1 | ||||
43 | 1 | 9 | 0,25 | 3 | ||||
333 | 0,27 | 82 | 0,04 | |||||
400 | 13 | 68 | 7 | 7 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 73 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit