Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Różne keyboard_arrow_right
Dodatki i aromaty keyboard_arrow_right
Miód pszczeli
Miód pszczeli
Ilość x {{unitOption.title}} sztuka
Wartość energetyczna 333 kcal
= 1 394 kJ
Białka 0,27 g
Węglowodany 82 g
Tłuszcze 0,04 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 333 kcal
Białka 0,27 g
Węglowodany 82 g
Tłuszcze 0,04 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Status | surowe |
Białka | 0,27 g |
Węglowodany | 82 g |
Cukry | 80 g |
Tłuszcze | 0,04 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0,01 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0,02 g |
Wielonienasycone | 0,01 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | - |
Woda | 18 g |
Wapń | 5 mg |
GI | |
PHE | 13 mg |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Zawiera witaminy
Witamina C Witamina C (kwas askorbinowy)
Witamina K Witamina K (menadion)
Witamina A Witamina A
Witamina B6 Witamina B6 (pirydoksyna)
Witamina B3 Witamina B3 (niacyna, niacynamid, nikotynamid, kwas nikotynowy)
Witamina B1 Witamina B1 (tiamina)
Witamina B2 Witamina B2 (ryboflawina)
Witamina B7 Witamina B7 (biotyna, witamina H, koenzym R)
Zawiera minerały
Żelazo Żelazo
Wapń Wapń
Potas Potas
Fluor Fluor
Jód Jód
Cynk Cynk
Kobalt Kobalt
Sód Sód
Miedź Miedź
Magnez Magnez
Fosfor Fosfor
Mangan Mangan
Inne
PKU żywność o znanej zawartości PHE
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Dodatki i aromaty
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | |
---|---|---|
318 | | |
68 | | |
234 | | |
44 | | |
521 | | |
603 | | |
17 | | |
107 | | |
404 | | |
535 | | |
247 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit