Gulasz z klopsikami z tofu i awokado
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
2 porcje
180 g | |
2 x łyżka (10 ml) | |
70 x 1 g | |
150 x 1 g | |
400 x 1 g | |
sztuka (100 g) | |
20 g | |
20 x łyżka (10 ml) | |
sztuka (61 g) | |
3 ml | |
10 g | |
5 x 1 g | |
duża porcja (3 g) | |
szczypta (2 g) | |
70 x 1 g |
Opis przygotowania przepisu
1
Tofu kruszymy w dłoniach do miski, dodajemy łyżkę oleju, sos sojowy, pieprz oraz mąkę z ciecierzycy i mieszamy.
2
W dłoniach formujemy klopsiki i pieczemy 25 minuty w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni.
3
Na patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy cebulę wraz z papryką słodką i ostrą. Dodajemy świeżą paprykę pokrojoną w kostkę i chwilę smażymy.
4
Do cebuli dodajemy odcedzoną fasolę oraz pomidory z puszki i sos sojowy. Przykrywamy i gotujemy 15 minut.
5
Tortillę kroimy na trójkąty i podgrzewamy na suchej patelni.
6
Gulasz wlewamy do talerza, układamy kilka klopsów, plastry awokado i podajemy z tortillą.
Gulasz w zupełnie innej wersji.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 1 412 kcal |
Białka | 83 g |
Węglowodany | 140 g |
Cukry | 30 g |
Tłuszcze | 52 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 6 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 18 g |
Wielonienasycone | 7 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 31 g |
Sól | 39 g |
Woda | 213 g |
Wapń | 64 mg |
PHE | 2 682 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit