{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 159 | 1,6 | 6 | 13,1 | 5,5 | ||||
| 49,6 | 0,5 | 10,5 | 0,3 | 1,6 | ||||
| 898 | 0,1 | 0,1 | 100 | |||||
| 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
| 77,5 | 0,68 | 16,9 | 0,35 | 2,1 | ||||
| 718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
| 22,3 | 1,5 | 2,9 | 0,31 | 1,1 | ||||
| 70,7 | 1 | 13,9 | 0,63 | 3 | ||||
| 21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 803 {{foodstuff.count}}

