Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Bakalie keyboard_arrow_right
Orzechy i nasiona keyboard_arrow_right
Siemię lniane
Siemię lniane
Ilość x {{unitOption.title}} sztuka
Wartość energetyczna 525 kcal
= 2 198 kJ
Białka 18,3 g
Węglowodany 0 g
Tłuszcze 42 g
Błonnik 38,6 g
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 525 kcal
Białka 18,3 g
Węglowodany 0 g
Tłuszcze 42 g
Błonnik 38,6 g
Wartości odżywcze
Status | surowe |
Białka | 18,3 g |
Węglowodany | 0 g |
Cukry | 0 g |
Tłuszcze | 42 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 3,7 g |
Kwasy tłuszczowe trans | - |
Mono nienasycone | 7,5 g |
Wielonienasycone | 28,7 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 38,6 g |
Sól | - |
Woda | - |
Wapń | 225 mg |
GI | |
PHE | 915 mg |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Zawiera witaminy
Witamina E Witamina E (tokoferol)
Witamina B Witamina B
Zawiera minerały
Pozytywny wpływ produktów spożywczych
Nowotwór Odpowiednia żywność do zapobiegania lub leczenia nowotwóru
Trawienie Wspomaga trawienie
Serce Wpływa pozytywnie na zdrowie serca
Chudnięcie Odpowiedni produkt dla utraty wagi
Cholesterol Poprawia poziom cholesterolu
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Orzechy i nasiona
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | |
---|---|---|
538 | | |
511 | | |
518 | | |
507 | | |
620 | | |
2 148 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit