Wegański rosół miso
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
1 porcja
porcja (50 g) | |
20 x 1 g | |
100 g | |
porcja (5 ml) | |
70 x 1 g | |
20 x 1 g | |
mała porcja (50 g) | |
2 x łyżka (10 ml) | |
3 x 1 g |
Opis przygotowania przepisu
1
W garnku rozgrzewamy olej, dodajemy marchewkę pokrojoną w plastry i boczniaki w paski, podsmażamy.
2
Do garnka dodajemy grzyby, pastę miso, sos sojowy, papryczkę chilli i wlewamy 300 ml wody. Gotujemy przez 15 minut.
3
Makaron gotujemy w osolonej wodzie do miękkości.
4
Tempeh kroimy w paski i podsmażamy na suchej patelni.
5
Makaron przekładamy do miski, wlewamy rosół i dodajemy tempeh.
Wegański rosół, idealny na szybki obiad.
Kategoria
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 610 kcal |
Białka | 37 g |
Węglowodany | 76 g |
Cukry | 6 g |
Tłuszcze | 16 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 3 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 2 g |
Wielonienasycone | 2 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 6 g |
Sól | 7 g |
Woda | 103 g |
Wapń | 30 mg |
PHE | 1 270 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit