Surówka z czerwonej kapusty
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
5 porcji
1 000 x 1 g | |
porcja (50 g) | |
1,5 x łyżeczka (5 g) | |
2 x duża porcja (3 g) | |
mała sztuka (100 g) | |
łyżeczka (5 g) | |
3 x porcja (5 ml) | |
1,5 x łyżka (10 ml) |
Opis przygotowania przepisu
1
Kapustę siekamy. Pora kroimy w półplasterki. Jabłko ścieramy na tarce o dużych oczkach.
2
W dużym garnku zagotowujemy wodę(solimy ją połową soli z przepisu). Do gotującej się wody dodajemy kapustę. Gotujemy do uzyskania pożądanej twardości(każda kapusta gotuje się inaczej, chodzi o efekt al dente). Zdejmujemy z ognia, wlewamy ocet, mieszamy. Po minucie odcedzamy i studzimy.
3
W tym czasie parzymy pora- przelewamy go wrzątkiem na sitku i studzimy.
4
Do miski dodajemy kapustę, pora, resztę soli, pieprz, starte jabłko, cukier oraz olej.
5 porcji, czas przygotowania ok 40 minut.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 550 kcal |
Białka | 16 g |
Węglowodany | 89 g |
Cukry | 55 g |
Tłuszcze | 18 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 2 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 9 g |
Wielonienasycone | 5 g |
Cholesterol | 0 mg |
Błonnik | 27 g |
Sól | 8 g |
Woda | 131 g |
Wapń | 504 mg |
PHE | 811 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit