Przepyszna zapiekanka z cukinią i kurczakiem fit
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
3 porcje
400 x 1 g | |
500 x 1 g | |
duża sztuka (100 g) | |
15 x 1 g | |
łyżeczka (5 ml) | |
20 x 1 ml | |
30 x 1 g | |
1 g | |
porcja (5 g) | |
5 g | |
szczypta (2 g) | |
duża porcja (3 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Nagrzej piekarnik do 180 stopni. Na patelni na łyżeczce oliwy podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę, dodaj przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku i smaż chwilę.
2
Dodaj zmielonego kurczaka (najlepiej poprosić o jego zmielenie w sklepie) i duś około 10 minut, mieszając co jakiś czas.
3
Dodaj sos sojowy i dopraw przyprawami: majerankiem, cząbrem, tymiankiem i rozmarynem oraz solą i pieprzem.
4
Pokrój cukinię w cienkie plastry – około 2 mmm grubości. Kurczaka przełóż do naczynia żaroodpornego lub zostaw na patelni, jeśli jest ona przystosowana do zapiekania w piekarniku.
5
Ułóż plastry cukinii ładnie w naczyniu i posyp startym parmezanem. Tak przygotowaną zapiekankę piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 30 minut.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 882 kcal |
Białka | 137 g |
Węglowodany | 32 g |
Cukry | 16 g |
Tłuszcze | 23 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 7 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 6 g |
Wielonienasycone | 0,97 g |
Cholesterol | 0,02 mg |
Błonnik | 10 g |
Sól | 6 g |
Woda | 494 g |
Wapń | 603 mg |
PHE | 6 850 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit