Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Różne keyboard_arrow_right
Dodatki i aromaty keyboard_arrow_right
Tymianek
Tymianek
Ilość x {{unitOption.title}} sztuka
Wartość energetyczna 290 kcal
= 1 216 kJ
Białka 8 g
Węglowodany 49 g
Tłuszcze 7 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 290 kcal
Białka 8 g
Węglowodany 49 g
Tłuszcze 7 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Białka | 8 g |
Węglowodany | 49 g |
Cukry | - |
Tłuszcze | 7 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0 g |
Wielonienasycone | 0 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | - |
Woda | 12 g |
Wapń | - |
GI | |
PHE | 412 mg |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Zawiera witaminy
Witamina A Witamina A
Witamina C Witamina C (kwas askorbinowy)
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Dodatki i aromaty
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | |
---|---|---|
68 | | |
234 | | |
44 | | |
521 | | |
603 | | |
61 | | |
369 | | |
85 | | |
42 | | |
124 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit