Pieczony kurczak z chrupiącą skórką po azjatycku
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
4 porcje
1,5 x opakowanie (500 g) | |
porcja (50 g) | |
6 x 3 g | |
0,5 x 100 g | |
30 x 1 ml | |
10 g | |
łyżeczka (5 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Cebulę, czosnek, sos sojowy (można zastąpić aminokwasami kokosowymi), olej sezamowy, papryczkę chili i sól umieścić w kielichu blendera i zblendować na gładką masę. Kurczaka (części lub całego) umieścić w misce i zalać marynatą. Marynować przez 8 godzin, co godzinę równomiernie rozprowadzając marynatę po mięsie. Po tym czasie wstawić kurczaka do piekarnika nastawionego na 180 stopni i piec przez ok. 1h (części krócej) podlewając pozostałą marynatą, a w połowie czasu pieczenia odwracając na drugą stronę.
2
Po więcej przepisów na zdrowe dania zapraszam na https://moderncavegirl.pl
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 1 194 kcal |
Białka | 160 g |
Węglowodany | 15 g |
Cukry | 4 g |
Tłuszcze | 28 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 7 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 7 g |
Wielonienasycone | 6 g |
Cholesterol | 555 mg |
Błonnik | 2 g |
Sól | 13 g |
Woda | 616 g |
Wapń | 147 mg |
PHE | 7 721 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit