Pancakes z czarnej fasoli
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
2 porcje
60 x 1 g | |
100 g | |
10 g | |
250 ml | |
10 x 1 g | |
porcja (10 g) | |
100 g | |
4 x mała porcja (10 g) | |
80 x 1 g | |
2 x porcja (50 g) | |
4 x porcja (30 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Fasolę płuczemy pod bieżącą wodą, wrzucamy do pojemnika blendera i z dodatkiem mleka miksujemy.
2
Mąkę łączymy z budyniem, ksylitole oraz proszkiem do pieczenia i wlewamy mleko połączone z fasolą, mieszamy do uzyskania konsystencji ciasta. Odstawiamy na 10 minut.
3
Daktyle zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na kilka minut.
4
Tofu rozdrabniamy w dłoni i umieszczamy w pojemniku blendera, dodajemy odsączone daktyle oraz jogurt i miksujemy na gładki serek.
5
Pancakes smażymy na niewielkiej ilości tłuszczu, po 3 minuty każdą ze stron. Gotowe pancakes podajemy z twarożkiem i ze świeżymi owocami. Smacznego!
Pancakes wyszły bardzo miękkie, a z dodatkiem domowego twarożku z tofu, stworzyły idealne połączenie.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 1 058 kcal |
Białka | 34 g |
Węglowodany | 174 g |
Cukry | 44 g |
Tłuszcze | 19 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 6 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0,87 g |
Wielonienasycone | 2 g |
Cholesterol | 0 mg |
Błonnik | 18 g |
Sól | 6 g |
Woda | 432 g |
Wapń | 304 mg |
PHE | 876 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit