Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Produkty zbożowe keyboard_arrow_right
Mąka keyboard_arrow_right
Mąka ryżowa
Mąka ryżowa
Ilość x {{unitOption.title}} kawałek
Wartość energetyczna 1 490 kJ
= 356 kcal
Białka 7 g
Węglowodany 79 g
Tłuszcze 0,66 g
Błonnik 0,15 g
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 1 490 kJ
Białka 7 g
Węglowodany 79 g
Tłuszcze 0,66 g
Błonnik 0,15 g
Wartości odżywcze
Białka | 7 g |
Węglowodany | 79 g |
Cukry | - |
Tłuszcze | 0,66 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0 g |
Wielonienasycone | 0 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 0,15 g |
Sól | - |
Woda | 12 g |
Wapń | 7 mg |
GI | |
PHE | 350 mg |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Zawiera witaminy
Witamina B2 Witamina B2 (ryboflawina)
Witamina B3 Witamina B3 (niacyna, niacynamid, nikotynamid, kwas nikotynowy)
Witamina B6 Witamina B6 (pirydoksyna)
Witamina A Witamina A
Witamina K Witamina K (menadion)
Kwas foliowy Kwas foliowy (folacyna, kwas foliowy, witamina B9)
Witamina B1 Witamina B1 (tiamina)
Witamina C Witamina C (kwas askorbinowy)
Zawiera minerały
Miedź Miedź
Mangan Mangan
Wapń Wapń
Żelazo Żelazo
Potas Potas
Sód Sód
Jód Jód
Magnez Magnez
Fosfor Fosfor
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Mąka
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | |
---|---|---|
1 485 | | |
1 550 | | |
1 407 | | |
477 | | |
1 449 | | |
660 | | |
1 500 | | |
359 | | |
346 | | |
1 474 | | |
1 302 | | |
353 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit