{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 23 | 0 | 1 | |||||
208 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3 | ||||
926 | 7 | 32 | 6 | 6 | ||||
581 | 1 | 0,2 | 14 | |||||
331 | 7 | 4 | 4 | |||||
3 722 | 0,23 | 0,03 | 99 | |||||
497 | 22 | 3 | 3 | |||||
85 | 1 | 3 | 0,31 | 1 | ||||
126 | 2 | 4 | 0,28 | 3 | ||||
1 037 | 2 | 6 | 23 | 5 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 56 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit