{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853 | 22 | 0 | 12 | |||||
1 010 | 8 | 48 | 1 | 6 | ||||
83 | 0,13 | 5 | 0,1 | |||||
3 722 | 0,23 | 0,03 | 99 | |||||
239 | 0,74 | 12 | 0,33 | 2 | ||||
1 037 | 2 | 6 | 23 | 5 | ||||
281 | 0,6 | 17 | 0,4 | 2 | ||||
146 | 0,7 | 8 | 0,1 | 2 | ||||
0 | ||||||||
158 | 3 | 6 | 0,2 | 3 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 39 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit