Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
241 7,5 48,3 1 6
126 2,7 28 0,28 0,4
57 0,74 12,1 0,33 2,4
159 1,6 6 13,1 5,5
21,5 0,9 3,6 0,2 1,2
21,9 1,3 2,5 0,25 2,4
77,5 0,68 16,9 0,35 2,1
525 18,3 0 42 38,6
77,6 0,6 17 0,4 2
248 3,9 27,5 2,2 53,4
Wierszy na stronę:
1 - 10 z  444
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.