{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 8 | 48 | 1 | 6 | ||||
126 | 3 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
159 | 2 | 6 | 13 | 6 | ||||
21 | 0,9 | 4 | 0,2 | 1 | ||||
57 | 0,74 | 12 | 0,33 | 2 | ||||
77 | 0,68 | 17 | 0,35 | 2 | ||||
22 | 1 | 3 | 0,25 | 2 | ||||
78 | 0,6 | 17 | 0,4 | 2 | ||||
525 | 18 | 0 | 42 | 39 | ||||
359 | 7 | 80 | 0,4 | 4 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 76 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit