{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 68,6 | 0,91 | 14,4 | 0,41 | 2 | ||||
| 50,6 | 1,5 | 10 | 0,1 | 2 | ||||
| 53,7 | 1,4 | 9,7 | 0,5 | 5,5 | ||||
| 130 | 6,2 | 25 | 0,27 | 1,5 | ||||
| 248 | 3,9 | 27,5 | 2,2 | 53,4 | ||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 75,3 | 0,6 | 16,5 | 0,45 | 1,7 | ||||
| 28,1 | 1,9 | 3,5 | 0,14 | 2,7 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 123 {{foodstuff.count}}

