{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
83 | 0,13 | 5 | 0,1 | |||||
182 | 1 | 9 | 0,25 | 3 | ||||
3 722 | 0,23 | 0,03 | 99 | |||||
126 | 2 | 4 | 0,28 | 3 | ||||
46 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | ||||
174 | 0,76 | 10 | 0,04 | 1 | ||||
434 | 0 | 26 | 0 | |||||
532 | 6 | 25 | 0,27 | 2 | ||||
184 | 1 | 8 | 0,6 | 3 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 21 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit