{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 68,6 | 0,91 | 14,4 | 0,41 | 2 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
| 24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | ||||
| 65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 6 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 15539 {{foodstuff.count}}

