{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 399 | 9 | 52 | 7 | 3 | ||||
1 400 | 8 | 50 | 10 | 2 | ||||
1 653 | 6 | 40 | 23 | |||||
854 | 16 | 12 | 10 | |||||
2 280 | 6 | 57 | 32 | 2 | ||||
1 290 | 9 | 51 | 7 | 0,8 | ||||
340 | 0 | 20 | 0,1 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||
800 | 12 | 18 | 8 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 13 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit