{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 400 | 8 | 50 | 10 | 2 | ||||
1 683 | 7 | 75 | 6 | 4 | ||||
185 | 0,3 | 7 | 2 | 1 | ||||
1 231 | 14 | 30 | 8 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 4 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit