{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 399 | 9 | 52 | 7 | 3 | ||||
581 | 1 | 0,2 | 14 | |||||
46 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | ||||
147 | 0,79 | 6 | 0,37 | 2 | ||||
174 | 0,7 | 9 | 0 | 0,2 | ||||
1 051 | 1 | 60 | 0,7 | 6 | ||||
704 | 3 | 8 | 14 | 5 | ||||
1 172 | 7 | 19 | 21 | 4 | ||||
201 | 0,5 | 11 | 0,5 | 0,5 | ||||
2 213 | 6 | 48 | 35 | 4 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 37 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit