{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 411 | 19,8 | 15 | 30 | 1 | ||||
| 34,4 | 0,79 | 6,2 | 0,37 | 1,8 | ||||
| 147 | 7 | 19,8 | 4,3 | 0,73 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1393 {{foodstuff.count}}

