Jednoporcjowe ciasto czekoladowe
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
1 porcja
30 x 1 g | |
60 x 1 g | |
20 x 1 ml | |
2 x łyżeczka (5 ml) | |
łyżeczka (5 g) | |
łyżka (10 g) | |
3 x 1 g | |
szczypta (2 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Banana rozgniatamy widelcem na gładki mus.
2
Olej, mleko oraz banana łączymy ze sobą.
3
Mąkę i kakao przesiewamy do miseczki wraz z proszkiem do pieczenia, dodajemy cukier, sól oraz mokre składki i mieszamy.
4
Gotowe ciasto przekładamy do okrągłego kokilka i pieczemy 15 minut w temperaturze 180 stopni.
Zdrowe i pyszne jednoporcjowe ciasto czekoladowe.
Kategoria
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 222 kcal |
Białka | 7 g |
Węglowodany | 41 g |
Cukry | 12 g |
Tłuszcze | 12 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 2 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 6 g |
Wielonienasycone | 3 g |
Cholesterol | 0 mg |
Błonnik | 5 g |
Sól | 3 g |
Woda | 44 g |
Wapń | 11 mg |
PHE | 146 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit