{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,7 | 2 | 3,8 | 0,28 | 2,7 | ||||
| 44,5 | 1,1 | 8,2 | 0,18 | 3 | ||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 33,3 | 1,2 | 5,8 | 0,17 | 2 | ||||
| 75,3 | 0,6 | 16,5 | 0,45 | 1,7 | ||||
| 28,1 | 1,9 | 3,5 | 0,14 | 2,7 | ||||
| 300 | 2 | 64 | 1,3 | 12,9 | ||||
| 348 | 6,9 | 77 | 0,5 | |||||
| 615 | 24 | 5,7 | 53 | 10 | ||||
| 21,1 | 0,8 | 3,2 | 0 | 2,7 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{foodstuff.count}}

