{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| 133 | 3,5 | 23,7 | 2,5 | 1,2 | ||||
| 159 | 1,6 | 6 | 13,1 | 5,5 | ||||
| 2 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 4244 {{foodstuff.count}}

