{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 84,5 | 1,7 | 18,6 | 0,1 | 1,4 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 12,3 | 0,5 | 1 | 0,7 | |||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 248 | 7,6 | 49,3 | 1,3 | 2,8 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 904796 {{foodstuff.count}}

