Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
151 12,4 0,94 10,9
35,1 1 6 0,3 1,7
106 23,1 0 1,5
241 7,5 48,3 1 6
126 2,7 28 0,28 0,4
57 0,74 12,1 0,33 2,4
34,4 0,79 6,2 0,37 1,8
411 19,8 15 30 1
21,5 0,9 3,6 0,2 1,2
147 7 19,8 4,3 0,73
Wierszy na stronę:
1 - 10 z  1339
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.