Śniadanie bogate w białko – frittata ze szpinakiem i pomidorkami
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
3 porcje
5 x duża sztuka (60 g) | |
200 x 1 g | |
80 x 1 g | |
100 x 1 g | |
100 x 1 g | |
łyżeczka (5 ml) | |
80 x 1 ml | |
3 x sztuka (25 g) | |
15 x 1 g | |
szczypta (2 g) | |
duża porcja (3 g) | |
4 x 1 g |
Opis przygotowania przepisu
1
Nastaw piekarnik na 180 stopni.
2
Na patelni podsmaż na łyżeczce oliwy pokrojoną w kostkę cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek.
3
Dodaj umyty szpinak, duś chwilę, aż szpinak zwiędnie.
4
Wbij jajka do miski, roztrzep widelcem i wymieszaj z mlekiem solą, pieprzem, gałką muszkatołową.
5
Przelej masę do naczynia do zapiekania lub na patelnię, lekko wymieszaj ze szpinakiem i dodaj przekrojone na połówki pomidorki oraz kawałki mozzarelli.
6
Zapiekaj w piekarniku przez 20 minut, aż masa zgęstnieje.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 22 449 kcal |
Białka | 71 g |
Węglowodany | 75 g |
Cukry | 14 g |
Tłuszcze | 53 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 18 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 17 g |
Wielonienasycone | 6 g |
Cholesterol | 1 293 mg |
Błonnik | 6 g |
Sól | 4 g |
Woda | 97 g |
Wapń | 209 mg |
PHE | 3 162 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit