Ryba w orientalnym sosie curry
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
3 porcje
400 x 1 g | |
200 x 1 ml | |
łyżeczka (5 ml) | |
200 x 1 g | |
3 g | |
3 ml | |
porcja (5 g) | |
5 g | |
porcja (6 g) | |
duża porcja (3 g) | |
szczypta (2 g) | |
sztuka (120 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Ugotuj ryż zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na łyżeczce oliwy z przeciśniętym przez praskę czosnkiem.
2
Dodaj pokrojoną w duże kawałki rybę bez skóry i mleczko kokosowe.
3
Dopraw sosem sojowym, curry, mielonym kminem rzymskim, roztartą w moździerzu kolendrą oraz pieprzem i ewentualnie solą. Duś około 10 minut, aż ryba będzie biała. Zjedz z ryżem.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 1 005 kcal |
Białka | 92 g |
Węglowodany | 126 g |
Cukry | 20 g |
Tłuszcze | 11 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 4 g |
Wielonienasycone | 0,8 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 10 g |
Sól | 2 g |
Woda | 380 g |
Wapń | 171 mg |
PHE | 1 021 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit